Características: medición de temperatura sin contacto y de contacto con PT100 ohms y termocuplas K, J, T, E, R / Valor de emisividad ajustable enter 0.20 y 1.00 / Función HOLD.
Especificaciones:
Rangos
Infrarrojo: -20º a +400ºC : 1ºC / ±3% del valor de lectura o ±3ºC
PT100: -200.0º a +850.0ºC : 0.1ºC / ±(0.2% + 0.5ºC)
K: -50.0º a +1300.0ºC : 0.1ºC / ±(0.2% + 0.5ºC)
-50.1º a -100.0ºC : 0.1ºC / ±(0.2% + 1.0ºC)
J: -50.0º a +1150.0ºC : 0.1ºC / ±(0.2% + 0.5ºC)
-50.1º a -100.0ºC : 0.1ºC / ±(0.2% + 1.0ºC)
T: -50.0º a +400.0ºC : 0.1ºC / ±(0.2% + 0.5ºC)
-50.1º a -100.0ºC : 0.1ºC / ±(0.2% + 1.0ºC)
E: -50.0º a +900.0ºC : 0.1ºC / ±(0.2% + 0.8ºC)
-50.1º a -100.0ºC : 0.1ºC / ±(0.2% + 1.0ºC)
R: 0º a +600ºC : 1ºC / ±(1% + 5ºC)
601º a +1700ºC : 0.1ºC / ±(1.5% + 5ºC)
Relación D:S aprox. 7:1
Alimentación: pila 9V